<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>i-gipuzkoa 2010. Castellano</title>
	<link>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es</link>
	<description>Reflexiones sobre la Sociedad de la Información en Gipuzkoa</description>
	<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 06:12:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ZE BERRI? cumple hoy 250 números. ¡¡Gracias por seguirnos!!</title>
		<link>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=138</link>
		<comments>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 06:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>

		<category><![CDATA[boletín]]></category>

		<category><![CDATA[Zeberri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Hace más de siete años se publicó, por primera vez, el boletín ZE BERRI? Hoy publicamos el número 250.
En este periodo de tiempo, a través del boletín ZE BERRI?, y a lo largo de sus 250 números, en los que hemos publicado más de 3.600 noticias, te hemos informado sobre todas aquellas novedades e iniciativas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace más de siete años se publicó, por primera vez, el boletín ZE BERRI? Hoy publicamos el número 250.</p>
<p>En este periodo de tiempo, a través del boletín ZE BERRI?, y a lo largo de sus 250 números, en los que hemos publicado más de 3.600 noticias, te hemos informado sobre todas aquellas novedades e iniciativas referidas a la Sociedad de la Información y las Nuevas Tecnologías en Gipuzkoa.</p>
<p>A lo largo de estos siete años el boletín ZE BERRI? ha modificado su periodicidad, formato y estructura, pasando del papel a distintos formatos web, e incluyendo, además, nuevas secciones y herramientas de participación 2.0.</p>
<p>No obstante, y a pesar de todos estos cambios, queremos seguir mejorando y te animamos a que nos ayudes. Con ese motivo te invitamos a que nos envíes tu opinión sobre el boletín ZE BERRI?, a través de cualquiera de nuestros canales de participación: este blog, nuestro perfil en <a href="http://twitter.com/zeberri">Twitter </a>(<a href="http://twitter.com/zeberri">@zeberri</a>), o el buzón de correo electrónico (<a href="mailto: i-gipuzkoa2010@gipuzkoa.net">i-gipuzkoa2010@gipuzkoa.net</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?feed=rss2&amp;p=138</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Una nueva brecha digital entre los hogares con hijos y sin hijos?</title>
		<link>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=137</link>
		<comments>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 07:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>

		<category><![CDATA[acceso]]></category>

		<category><![CDATA[brecha]]></category>

		<category><![CDATA[hogares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[El 70% de los hogares europeos dispone, a finales de 2010, de acceso a Internet. Según los últimos resultados publicados por Eurostat, esta tasa de penetración supone haber incrementando en cinco puntos porcentuales los resultados de hace un año. Si se atiende a los hogares que cuentan con acceso de banda ancha, este porcentaje se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 70% de los hogares europeos dispone, a finales de 2010, de acceso a Internet. Según los últimos resultados publicados por Eurostat, esta tasa de penetración supone haber incrementando en cinco puntos porcentuales los resultados de hace un año. Si se atiende a los hogares que cuentan con acceso de banda ancha, este porcentaje se reduce hasta el 61%.</p>
<p>Sin embargo, el análisis de estos resultados por tipología de hogar deja entrever algunos aspectos interesantes. Uno de ellos es la <strong>diferencia de disponibilidad de acceso a Internet en el caso de los hogares con hijos y los hogares sin hijos</strong>.</p>
<p>Concretamente, los últimos datos disponibles, correspondientes a 2010, permiten comprobar que el nivel de acceso a Internet en los hogares europeos con hijos supera ampliamente a los hogares sin hijos; exactamente el 85% frente al 65%. Este hecho, que ocurre, en mayor o menor medida, en la totalidad de los países miembro, tiene como países con mayores diferencias (¿brecha digital?) a Chipre (38 puntos porcentuales de diferencia entre ambos tipo de hogar), Portugal (36 p.p.), Eslovenia, Estonia y Bulgaria (33 p.p.). Los países donde menores diferencias se constatan entre ambos tipologías de hogar son: Luxemburgo (11 p.p.), Países Bajos (11 p.p.) y Suecia (13 p.p.).</p>
<p>En España la disponibilidad de acceso a Internet en los hogares con hijos se cifra en 73%, frente al 52% en el caso de los hogares sin hijos.</p>
<p>Siempre se ha hablado de la capacidad de arrastre de los hijos en la incorporación de los hogares a la Sociedad de la Información, pero <strong>¿podemos considerar ésta una nueva brecha digital?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?feed=rss2&amp;p=137</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El boletín ZE BERRI? alcanza los 200 números ¡Ayúdanos a seguir mejorándolo!</title>
		<link>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=136</link>
		<comments>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>

		<category><![CDATA[200]]></category>

		<category><![CDATA[boletín]]></category>

		<category><![CDATA[Gipuzkoa]]></category>

		<category><![CDATA[ZE BERRI?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Hace seis años se publicó, por primera vez, el boletín ZE BERRI?. Su objetivo: informar sobre todas aquellas novedades e iniciativas referidas a la Sociedad de la Información y las Nuevas Tecnologías en Gipuzkoa.
En este periodo de tiempo, y a lo largo de sus 200 números, el boletín ZE BERRI? ha modificado su periodicidad, formato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace seis años se publicó, por primera vez, el boletín <font color="#808000"><strong>ZE BERRI?</strong></font>. Su objetivo: informar sobre todas aquellas novedades e iniciativas referidas a la Sociedad de la Información y las Nuevas Tecnologías en Gipuzkoa.</p>
<p>En este periodo de tiempo, y a lo largo de sus 200 números, el boletín <font color="#808000"><strong>ZE BERRI?</strong></font> ha modificado su periodicidad, formato y estructura, pasando del papel a distintos formatos web, e incluyendo, además, nuevas secciones y herramientas de participación.</p>
<p>No obstante, y a pesar de todos estos cambios, queremos seguir mejorando y te animamos a que nos ayudes. Con ese motivo hemos puesto en marcha una <strong><a href="http://www.i-gipuzkoa.net/encuesta.php?idioma=es&amp;seccion=encuesta&amp;idEncuesta=7">encuesta </a></strong>para conocer tu opinión sobre el boletín <font color="#808000"><strong>ZE BERRI? </strong></font>y cómo crees que podemos seguir mejorándolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La innovación en Gipuzkoa estrena nueva web</title>
		<link>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=135</link>
		<comments>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conocimiento y Aprendizaje]]></category>

		<category><![CDATA[Emprendizaje y Desarrollo empresarial]]></category>

		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>

		<category><![CDATA[igipuzkoa]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Innovación y Sociedad del Conocimiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa acaba de renovar su portal web. Bajo el lema Gipuzkoa, Territorio de Innovación y Conocimiento, y a través de la dirección web igipuzkoa.net, se ofrece información detallada de cada uno de los 4 ámbitos de actuación que orientan la actividad del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Departamento de Innovación y Sociedad del Conocimiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa</strong> acaba de renovar su portal web. Bajo el lema Gipuzkoa, Territorio de Innovación y Conocimiento, y a través de la dirección web <a href="http://www.igipuzkoa.net/es/html/index.shtml">igipuzkoa.net</a>, se ofrece información detallada de cada uno de los 4 ámbitos de actuación que orientan la actividad del Departamento: <strong>Territorio Aprendizaje </strong>(Aprendizaje a lo largo de la vida, y Aprendizaje emocional y social), <strong>Ciencia, Tecnología e Innovación</strong> (iniciativas, redes y entidades participadas), <strong>Competitividad Empresarial </strong>y <strong>Sociedad Red</strong>. Cada uno de los ámbitos dan acceso a las webs temáticas desarrolladas/participadas por el Departamento de Innovación y Sociedad del Conocimiento.</p>
<p>El portal <a href="http://www.igipuzkoa.net/es/html/index.shtml">igipuzkoa.net</a> también incluye información sobre los objetivos del Departamento, su estructura y organigrama, presupuesto y relación de entidades e iniciativas en las que participa.</p>
<p>La web se completa con otras secciones de interés tales como Noticias y Próximos Eventos, un apartado con amplia y detallada información económica y de la innovación en Gipuzkoa (<em>Monitoring de la Gipuzkoa Innovadora</em> y <em>Datuz datu</em>), el acceso al portal de Ayudas y Subvenciones forales, y una completa relación de publicaciones (tanto digitales, como en papel) editadas por el Departamento. A modo de directorio, el portal incluye un listado de webs asociadas a la innovación en Gipuzkoa.</p>
<p>Todos los contenidos propios de la web están bajo una licencia <em>Creative Commons</em>. En concreto, la licencia Reconocimiento-Compartir igual en su versión 3.0., que permite copiar, distribuir y comunicar públicamente los contenidos y hacer obras derivadas, siempre y cuando se reconozca la autoría del contenido de manera específica, y en caso de que el contenido se transforme, sólo se distribuya bajo una licencia idéntica a ésta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?feed=rss2&amp;p=135</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El gasto en I+D en Gipuzkoa alcanza el 2,23% del PIB</title>
		<link>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=134</link>
		<comments>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>

		<category><![CDATA[Gipuzkoa]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[El gasto en I+D en Gipuzkoa se ha visto incrementado en 2008 el 12% y el personal el 6%.
Este dato supera la media de la Unión Europea (1,9%). Entre los Estados miembro únicamente cinco países presentan una intensidad de gasto superior: Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria y Alemania.
(Ver datos)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gasto en I+D en Gipuzkoa se ha visto incrementado en 2008 el 12% y el personal el 6%.</p>
<p>Este dato supera la media de la Unión Europea (1,9%). Entre los Estados miembro únicamente cinco países presentan una intensidad de gasto superior: Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria y Alemania.</p>
<p><a href="http://www.i-gipuzkoa.net/upload/zeberri/descargas/es/table2.1_ZB_Monitoring_v2010_08.pdf">(Ver datos)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sabes cómo evitar el acceso a contenidos no deseados en Internet?</title>
		<link>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=133</link>
		<comments>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>

		<category><![CDATA[contenidos]]></category>

		<category><![CDATA[control parental]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Innovación y Sociedad del Conocimiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado Internet Segura, un nuevo servicio con el que se pretende mejorar la seguridad en el acceso y utilización de Internet por parte de la población guipuzcoana. A través de este servicio, la Diputación Foral de Gipuzkoa pone a disposición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Departamento de Innovación y Sociedad del Conocimiento</strong> de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado <strong><a href="https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DISInternetSeguraWEB/idioma.do?idioma=es">Internet Segura</a></strong>, un nuevo servicio con el que se pretende mejorar la seguridad en el acceso y utilización de Internet por parte de la población guipuzcoana. A través de este servicio, la Diputación Foral de Gipuzkoa pone a disposición de toda la ciudadanía guipuzcoana un conjunto de utilidades para la mejora de la seguridad a la hora de navegar en Internet, entre las que se encuentra una <strong>herramienta de control parental.</strong></p>
<p>Concretamente, se trata de un filtro de fácil instalación, y totalmente gratuito, que evita el acceso a contenidos no deseados de Internet, tales como sitios con contenidos pornográficos, descarga de archivos peligrosos, servidores de mensajería instantánea, etc.</p>
<p>Una vez instalado, el filtro realiza una captura del tráfico que entra y sale del ordenador, analizando, monitorizando y rastreando el contenido del mismo, de modo que se garantiza una navegación segura en función de los parámetros configurados.</p>
<p>La configuración del filtro de contenidos ofrece amplias posibilidades: elección de categorías o temas a filtrar, creación de perfiles de usuario, establecimiento de horarios de navegación, filtrado de descargas, bloqueos, protección de datos personales del usuario&#8230;</p>
<p>Para su descarga y utilización gratuita durante un año, el usuario debe introducir una clave suministrada por el propio Departamento, con lo que se asegura que los beneficiarios son guipuzcoanos.</p>
<p>A través de Internet Segura también es posible acceder a otras herramientas, como un servicio de análisis de la seguridad del ordenador del usuario y una amplia colección de píldoras formativas sobre los principales aspectos relacionados con Internet y herramientas de seguridad (antivirus, firewalls, etc.) con las que ampliar los conocimientos sobre esta temática.</p>
<p><span></span> <a href="https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DISInternetSeguraWEB/inicio.do?inicio=1" title="Internet Segura" hreflang="es">Internet Segura</a></p>
<p class="masInformacion"><span>»</span> <a href="http://www.igipuzkoa.net/internetsegura/pildoras/p7/imprimir.pdf" title="Filtro de contenidos. Texto explicativo: " hreflang="es">Filtro de contenidos. Texto explicativo. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Retos a futuro de la nueva Estrategia i-gipuzkoa2010: calidad y despliegue de las redes de nueva generación</title>
		<link>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=132</link>
		<comments>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>

		<category><![CDATA[calidad]]></category>

		<category><![CDATA[Estrategia i-gipuzkoa2010]]></category>

		<category><![CDATA[redes de nueva generación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[En Europa el crecimiento de la penetración entre la población se va ralentizando y desde la Comisión Europea se insiste en el objetivo de incrementar las conexiones de alta velocidad. Y asimismo se aboga por acelerar la transición hacia las llamadas “redes de nueva generación”, como la red de conexión inalámbrica Wi-Fi. Y para ello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Europa el crecimiento de la penetración entre la población se va ralentizando y desde la Comisión Europea se insiste en el objetivo de incrementar las conexiones de alta velocidad. Y asimismo se aboga por acelerar la transición hacia las llamadas “redes de nueva generación”, como la red de conexión inalámbrica Wi-Fi. Y para ello se reconoce la necesidad de mejorar las infraestructuras inalámbricas, especialmente en las zonas menos densamente pobladas.</p>
<p>En el caso de Gipuzkoa, en los últimos años han sido diversas las iniciativas públicas dirigidas a mejorar el despliegue de la banda ancha en el territorio y principalmente en las zonas rurales.</p>
<p>Concretamente, en el año 2008, las conexiones de banda ancha alcanzaron una tasa de penetración del 35% sobre la población de 15 y más años.</p>
<p align="center"><strong>¿Cómo puede la Estrategia i-gipuzkoa2010 renovada seguir impulsando la mejora de la calidad de acceso a Internet (velocidad, coste, dispositivos…) en el territorio guipuzcoano?</strong></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>¿…y cómo pueden mejorar las infraestructuras de redes de nueva generación, que permitirán el uso de dispositivos móviles?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Retos a futuro de la nueva Estrategia i-gipuzkoa2010: la e-Gobernanza</title>
		<link>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=131</link>
		<comments>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>

		<category><![CDATA[e-Gobernanza]]></category>

		<category><![CDATA[Estrategia i-gipuzkoa2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Internet ha cambiado el paradigma en las relaciones y los centros de poder. Son múltiples los ejemplos de utilización de Internet que fomentan la participación ciudadana y la transparencia de la acción pública, entre los que destaca la web 2.0. Esta filosofía ha favorecido un modelo en el que los propios ciudadanos van asumiendo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet ha cambiado el paradigma en las relaciones y los centros de poder. Son múltiples los ejemplos de utilización de Internet que fomentan la participación ciudadana y la transparencia de la acción pública, entre los que destaca la web 2.0. Esta filosofía ha favorecido un modelo en el que los propios ciudadanos van asumiendo un rol cada vez más activo en la sociedad, participando, colaborando, compartiendo y/o generando contenidos a través de la Red.</p>
<p>El uso de herramientas web 2.0 por parte de la Administración guipuzcoana no es excesivamente alto. La principal barrera que frena una adopción más intensiva por parte de la Administración guipuzcoana de estas herramientas es, fundamentalmente, el desconocimiento.</p>
<p>En el caso de las Administraciones que sí han identificado como aprovechar este tipo de herramientas, se manifiesta cierto miedo a no encontrar implicación por parte de la ciudadanía a la hora de participar y percibir la utilidad de dichas soluciones.</p>
<p align="center"><strong>¿Cómo puede la Estrategia i-gipuzkoa2010 renovada fomentar la participación y la utilización de los instrumentos de participación ciudadana y de transparencia de la acción pública, así como de sitios y redes colaborativas?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Retos a futuro de la nueva Estrategia i-gipuzkoa2010: la Administración Digital</title>
		<link>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=130</link>
		<comments>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>

		<category><![CDATA[eAdministración]]></category>

		<category><![CDATA[Estrategia i-gipuzkoa2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[La Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos establece el derecho de toda la ciudadanía a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como la obligación de éstas a garantizarlo. Con ese objetivo, desde las distintas Administraciones se está realizando un intenso esfuerzo para el despliegue de las tarjetas de autenticación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos establece el derecho de toda la ciudadanía a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como la obligación de éstas a garantizarlo. Con ese objetivo, desde las distintas Administraciones se está realizando un intenso esfuerzo para el despliegue de las tarjetas de autenticación y firma digital. A corto y medio plazo se prevé un importante aumento de la cartera de servicios ofrecidos desde todos los niveles de la Administración pública.</p>
<p>En el caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la oferta de servicios on-line ha aumentado de forma considerable en los últimos años.</p>
<p>La administración local guipuzcoana, por su parte, también ha realizado un importante esfuerzo para incorporar sus servicios a la Sociedad de la Información. No obstante, desde el punto de vista de la demanda, la utilización de la e-Administración sigue siendo limitada si se compara con los países más avanzados de Europa.</p>
<p align="center"><strong>¿Cómo puede orientar la Estrategia i-gipuzkoa2010 renovada la mejora de la oferta y la calidad de los servicios on-line prestados por Administración Pública guipuzcoana?</strong></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>…y, sobre todo, ¿qué tipo de iniciativas deberían ponerse en marcha para fomentar el uso de la cartera de servicios on-line ya disponibles?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?feed=rss2&amp;p=130</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Retos a futuro de la nueva Estrategia i-gipuzkoa2010: los sectores TIC y Audiovisual</title>
		<link>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=129</link>
		<comments>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>

		<category><![CDATA[Estrategia i-gipuzkoa2010]]></category>

		<category><![CDATA[Sector Audiovisual]]></category>

		<category><![CDATA[Sector TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Desde la Comisión Europea se plantea la necesidad de aumentar el esfuerzo investigador en el ámbito de las TIC a través de iniciativas conjuntas de colaboración de los sectores público y privado que ayuden a mejorar la competitividad de dicho sector. Asimismo, aboga por aumentar la contratación pública de I+D dirigida a introducir mejoras sustanciales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la Comisión Europea se plantea la necesidad de aumentar el esfuerzo investigador en el ámbito de las TIC a través de iniciativas conjuntas de colaboración de los sectores público y privado que ayuden a mejorar la competitividad de dicho sector. Asimismo, aboga por aumentar la contratación pública de I+D dirigida a introducir mejoras sustanciales en los servicios públicos on-line y, principalmente, en la sanidad electrónica.</p>
<p>En este sentido, la Estrategia i-gipuzkoa2010 ha impulsado desde su creación gran número de iniciativas en este sentido como el programa de ayudas para el desarrollo de Productos TIC, dirigida a fomentar la investigación e innovación TIC en las empresas guipuzcoanas; y el programa de apoyo a la internacionalización de las NEBTS guipuzcoanas.</p>
<p align="center"><strong>¿Qué otras iniciativas debería contemplar la Estrategia i–gipuzkoa2010 renovada para mejorar la competitividad del sector TIC en Gipuzkoa?</strong></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p>El Sector Audiovisual contempla las actividades cinematográficas y de vídeo y las de radio y televisión. Se trata de un sector en proceso de convergencia con el sector de las TIC, y en el que están proliferando nuevos y variados soportes (televisión digital por satélite, por cable, televisión interactiva, Internet, telefonía móvil, cine en casa,…), lo que obliga a las empresas que operan el mismo a mantener una actitud de alerta ante cualquier novedad. Además, la expansión del mercado está acompañada por un entorno cambiante, cada vez más complejo y presidido por la introducción de la televisión digital y el apagón tecnológico, entre otros aspectos.</p>
<p>Con el cese de las emisiones en tecnología analógica (el denominado “apagón analógico”), previsto para abril 2010, irrumpirá esta nueva tecnología de emisión que consiste básicamente en la aplicación de la tecnología digital a la señal de televisión.</p>
<p>A este respecto, se presenta una buena oportunidad para el desarrollo de la televisión móvil. Para ello, será necesario avanzar en la regulación normativa, los nuevos dispositivos de recepción, la posición de los operadores de red y los canales de televisión, así como los posibles modelos de negocio. Ello además va a obligar un replanteamiento de las características de los contenidos ante la nueva tecnología digital.</p>
<p align="center"><strong>Ante este nuevo escenario, ¿de qué manera puede la Estrategia i-gipuzkoa2010 renovada apoyar al sector audiovisual en el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que se plantean?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gipuzkoablogs.net/igipuzkoa_es/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
